<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DZW Newsfeed</title>
		<link>http://www.dzw.de/</link>
		<description>Die aktuellsten Artikel von www.dzw-online.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DZW Newsfeed</title>
			<url>http://www.dzw.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dzw.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die aktuellsten Artikel von www.dzw-online.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bayerische KZV schließt erfolgreich mit Ersatzkassen ab</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2651&#38;cHash=0ca2d81e56d8d1090170b8be59754bdb</link>
			<description>Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns (KZVB) meldet den erfolgreichen Abschluss der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danach steigen Punktwerte und Gesamtvergütungen für 2012 bis zur gesetzlich festgelegten Obergrenze. Insgesamt werden 340 Millionen Euro bereitgestellt. Die Ersatzkassen halten zudem wieder einen „Schutzschirm“ vor, der eventuelle Budgetüberschreitungen abfängt, sodass keine „Puffertage“ nötig werden, so die Presseinformation. Ein Beitrag zu weniger Bürokratie in den Praxen sei, dass der gesondert verordnungsfähige Sprechstundenbedarf pauschal in den Punktwert einbezogen werde.<br /><br />Ein für beide Seiten zufriedenstellendes Ergebnis brachten beispielsweise die Vertragsverhandlungen zwischen der KZVB und den LKKen: Sowohl der Punktwert für zahnärztliche Leistungen als auch die Budgetobergrenze steigen um 1,48 Prozent. „Dieser Betrag liegt zwar unterhalb der Steigerung der allgemeinen Lohn- und Nebenkosten, aber die LKKen sind damit an die Grenze dessen gegangen, was der Gesetzgeber erlaubt“, erklärte der KZVB-Vorsitzende Dr. Janusz Rat. „Damit setzen wir unsere bewährte Vertragspartnerschaft mit den LKKen fort.“ <br /><br />„Wir freuen uns, den Vertrag für 2012 mit den bayerischen Zahnärzten nunmehr unter Dach und Fach zu haben und unseren LKK-Versicherten im Freistaat weiterhin eine gute zahnmedizinische Versorgung anbieten und sicherstellen zu können“, erklärte Werner Köhler, Leitender Verwaltungsdirektor des Funktionellen Landesverbands der LKKen in Bayern.<br />Schon 2011 habe genügend Geld für die Zahnbehandlung der LKK-Versicherten zur Verfügung gestanden. Bei einigen anderen Krankenkassen war dies in den vergangenen Jahren wiederholt nicht der Fall. Die KZVB musste deshalb bei diesen Kassen „Puffertage“ aussprechen, an denen sie den Zahnärzten nicht das volle Honorar garantieren konnte.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik aktuell</category>
			<category>Politik</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Karl-Wilhelm Triebold ist tot</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=61&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2650&#38;cHash=66fb9585ea3e7a252139f2db9551e74a</link>
			<description>Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Karl-Wilhelm Triebold, früherer Vorstandssprecher der Pluradent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits früh erkannte er als einer der Visionäre des Dentalfachhandels die Veränderungen im Dentalmarkt und trieb unter anderem die Gründung der Pluradent AG voran, deren Sprecher er von 2000 bis zu seinem Wechsel in den Ruhestand 2008 war. Seine große Fach- und Marktkenntnis und sein kaufmännisches Talent machten ihn zu einem geschätzten, respektierten und mitunter auch gefürchteten Gesprächs- und Verhandlungspartner.</p>
<p>Aus den von ihm angestoßenen Überlegungen, Fachinformationen für junge Zahnmediziner zu entwickeln, ging unter anderem die im Zahnärztlichen Fach-Verlag erscheinende und von der DZW-Redaktion betreute Fachzeitschrift Chance Praxis hervor. Ihr Entstehen und ihre Entwicklung hat er in der in Anfangsphase intensiv begleitet.</p>
<p>Triebold war ebenfalls Impuls- und Ideengeber für den seit 2005 gemeinsam von Pluradent und der DZW-Redaktion ausgelobten Innovationspreis.</p>
<p>Redaktion und Verlag werden ihn in ehrender Erinnerung behalten.</p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft aktuell</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elsner soll neue Vdek-Vorsitzende werden</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2645&#38;cHash=434f5471d565c44262c2cb239b3443d0</link>
			<description>Eine erste Vorentscheidung zur Neubesetzung des Vorstandspostens beim Verband der Ersatzkassen e.V....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mitgliederversammlung des Vdek wird am 11. Juli 2012 zusammentreffen und über den neuen Vorstandsvorsitz endgültig entscheiden. Elsner, geboren 1965 in Gudendorf (Schleswig-Holstein), war nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Augsburg, Freiburg, Seattle und Berlin von 1994 bis 2004 für die damalige VdAK/AEV-Landesvertretung Berlin in der ambulanten Versorgung tätig. Von 2005 bis Anfang 2008 leitete sie die VdAK/AEV-Landesvertretung Sachsen.<br /><br />Der bisherige Vorstandsvorsitzende des Vdek, Thomas Ballast, wurde vom Verwaltungsrat der Techniker Krankenkasse (TK) zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der TK gewählt und wird dieses Amt am 1. Juli 2012 antreten.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik aktuell</category>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stark im Team: Elf Zahnärzte, 60 Mitarbeiter und ein Praxismanager</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=64&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2644&#38;cHash=7fea4a7043a08bc4cf60244215860f3e</link>
			<description>Interdisziplinär arbeiten und zusammen mit Kollegen die eigenen Vorstellungen umsetzen, für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Filmteam hat die Dentamedic-Praxen in Bad Neustadt an der Saale besucht. Dort arbeiten elf Zahnärzte, sechzig Mitarbeiter und ein Praxismanager in einem Modell aus Gemeinschaftspraxis und Praxisgemeinschaft zusammen, untergebracht in einem Praxisgebäude und einem Ärztehaus. Durch flexible Arbeitszeitmodelle können die Eltern unter den Zahnärzten, Zahnärztinnen und Mitarbeiterinnen den Beruf ausüben, ohne dass die Familien zu kurz kommen.<br /><br />Abgedeckt wird nahezu das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin – von Kinderzahnheilkunde und Kieferorthopädie über die klassische Zahnerhaltung inklusive Endodontologie, Parodontologie und Prothetik bis hin zur Oral- und MKG-Chirurgie. Die Patienten fühlen sich rundum gut versorgt, denn sie werden nicht nur zahnmedizinisch bestens betreut. Die Zahnärzte haben den Anspruch, Lotsen für die Patienten zu sein, und zwar auch mit dem Blick über die Zahnmedizin hinaus. So sind im Ärztehaus auch verschiedene medizinische Disziplinen angesiedelt sowie Ergo- und Physiotherapeuten. Außerdem gibt es dort ein Dentallabor, das als gewerbliches Labor auch für die Dentamedic-Praxen arbeitet. Zahnärzte wie Zahntechniker schätzen den engen Austausch, die kurzen Wege kommen der Versorgung der Patienten zugute. Und dafür, dass alle Rädchen in dieser großen Gemeinschaft gut zusammenlaufen, sorgt der Praxismanager, der den Ärzten einen großen Teil an Bürokratie abnimmt: stark im Team – den Film sehen Sie unter <a href="http://dzw.quintessenz.tv/film.php?filmID=v01063de&amp;cat=wall" target="http://dzw.quintessenz.tv/film.php?filmID=v01063de&cat=wall" class="external-link-new-window" >http://dzw.quintessenz.tv/film.php?filmID=v01063de&amp;cat=wall</a>.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Praxismanagement und Praxismarketing
</category>
			<category>Praxis aktuell</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nicht irremachen lassen</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2642&#38;cHash=4766f20123b3ed755fe8ec3c1d821652</link>
			<description>von Chefredakteurin Dr. Marion Marschall *

Die Privaten Krankenversicherer lehnen die Rechnungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gegenwehr zum „Zahnärzte-Bashing“ in den Medien war für den Berufsstand nötig, auch wenn ihre Wirkung nur gering sein wird. Denn es ist offensichtlich einfacher, alte Klischees zu bedienen, als sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen. Und schwarze Schafe gibt es leider auch im zahnärztlichen Berufsstand immer genug, die man als Beispiel heranziehen kann.<br /><br />Da hilft auch der Verweis darauf, dass mehr als 90 Prozent der Patienten mit ihrem Zahnarzt zufrieden sind, nur kurzzeitig. „Kundenzufriedenheit“ ist ein flüchtiges Gut, sie will immer wieder neu erworben werden. Und wenn die öffentliche Meinung Zahnärzte an den Abrechnungs- und Pfusch-Pranger stellt, werden auch sonst treue Patienten verunsichert und sensibel.<br /><br />Die Zahnärztinnen und Zahnärzte sollten sich davon nicht irremachen lassen, aber sie sollten auch nicht darauf hoffen, dass sich das alles bald wieder beruhigen wird. PKV und Kassen laufen sich gerade warm für den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr und die bis dahin von den Parteien zu erarbeitenden Wahlprogramme zur Zukunft des Gesundheitswesens. SPD und Grüne werden – frisch beflügelt vom Wahlerfolg in Nordrhein-Westfalen – weiter an ihrem Bürgerversicherungsmodell feilen. Die Union, getrieben von der NRW-Pleite, wird über kurz oder lang dem Drängen ihrer Gesundheitspolitiker nachgeben, ein eigenes Gegenmodell zur Bürgerversicherung zu entwerfen. Auch aus der Deutung des Wahlergebnisses heraus, dass die Bürger wieder soziale Sicherheit wollen.<br /><br />Auf die FDP wird sie dabei keine Rücksicht nehmen. Der Erfolg, den Christian Lindner im traditionell FDP-starken NRW eingefahren hat, lässt sich auf den Bund nicht übertragen. Und um tragfähig zu sein, bräuchte er einen erneuerten programmatischen und personellen Unterbau – an dem es nach wie vor fehlt.<br /><br />Damit ist das Themenfeld abgesteckt – und im Zweifelsfall geht es gegen die Ärzte und Zahnärzte, die die Kosten treiben, deren Qualität nicht stimmt und die immer nur mehr Geld wollen, ohne etwas für die Patienten zu leisten. So die Sicht der Kassen und auch der PKV im Bestreben, unter dem Mäntelchen des „Patientenschutzes“ ihre eigenen Interessen voranzutreiben. Die „Kleine Anfrage“ der Grünen an die Bundesregierung ist zudem auch ein Beispiel erfolgreicher Lobby-Politik der Kassen – sind solche Anfragen doch beliebtes Mittel, an Daten und vor allem Stellungnahmen zu kommen, die eine Regierung sonst nicht gerne abgibt.<br /><br />Dass es den Kassen nicht schmeckt, wenn sie im Rahmen des Wettbewerbs künftig auch vom Bundeskartellamt beaufsichtigt werden, ist dabei verständlich. Längst weisen Ärzte und Zahnärzte auf die kritische Monopolbildung bei den Kassen hin, die ein gleichberechtigtes Verhandeln über Versorgung und Vergütung mit ihnen immer mehr erschwert. Die Forderung, dass nur die Sozialgerichte für die Kassen zuständig sein sollen, macht eine Kontrolle von Entscheidungen für die Patienten und Leistungserbringer de facto fast unmöglich. Zumal, wenn es noch ein Sonderwettbewerbsrecht geben soll.<br /><br />Die zahnärztliche Standespolitik muss jetzt gegenhalten, sowohl bei der PKV als auch bei den Kassen und der Politik. Das gilt für die GOZ-Abrechnungen ebenso wie für die Ansinnen der GKV, die ZE-Rechnungen kontrollieren zu wollen und weitere Qualitätskontrollen einzuführen. Sie muss sich den Versuchen der Kassen entgegenstellen, gegenüber der Politik zum Beispiel den Bedarf pflegebedürftiger und behinderter Patienten an besonderer zahnmedizinischer Versorgung zu negieren.<br /><br />Für die Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Praxis heißt es, sich nicht auf den guten Umfrageergebnissen zum Vertrauen ihrer Patienten auszuruhen, sondern aktiv alles zu tun, dieses Vertrauen zu rechtfertigen und zu erhalten. Dazu gehört die lege artis ausgeführte Aufklärung und Behandlung ebenso wie die korrekt gestellte Rechnung. Die Qualität der Behandlung kann der Patient nur nach subjektiven Kriterien bewerten, fehlerhafte Rechnungen aber wecken Misstrauen. Ganz abgesehen davon, dass noch immer viele Praxen dadurch Geld verschenken, Ablehnungsschreiben und Nichterstattung riskieren, durch nicht korrekt abgerechnete und womöglich noch schlecht dokumentierte Behandlungen bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Stichprobenprüfungen in Teufels Küche kommen. Wer sich unsicher ist, sollte sich professionelle Hilfe holen – das Geld ist auf jeden Fall besser investiert, als sich abrechnungstechnisch „irgendwie“ durchzukämpfen.<br /><br />Es gibt keinen Grund, sich irremachen zu lassen. Aber es gibt auch keinen Grund, nichts zu tun. Der Patient ist der beste Verbündete des Zahnarztes, aber dieses Bündnis braucht Pflege.</p>]]></content:encoded>
			<category>Kommentar</category>
			<category>Politik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Schluss mit dem Zahnärzte-Bashing“ durch Kassen und Medien</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2640&#38;cHash=5d5eefd789e90b9dd7a9a93fc7a62f53</link>
			<description>Mit deutlichen Worten reagieren Zahnärzte und Standespolitiker auf die wiederholte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Zahnarzt-Bashing als redaktionelles Grundmuster? Leider geraten über solche Polemik die korrekten Hinweise, dass 91 Prozent der Patienten mit ihren Zahnärzten zufrieden sind und dass ‚die große Mehrzahl der Zahnärzte offenbar korrekt abrechnet‘, ins Hintertreffen“, so von Lennep. Man sehe als ZA eG daher die Aufgabe auch darin, die Presse mit objektiven Informationen zu ausgewogeneren Darstellungen zu bewegen, so von Lennep in einer Pressemitteilung.<br /><br />Im Beitrag war ein Beispiel angeführt, bei dem eine Patientin 17.000 Euro statt der vorher angekündigten 10.000 Euro zahlen sollte. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB), Dr. Janusz Rat, kritisierte die Berichterstattung ebenfalls deutlich. Die überwiegende Mehrheit der Zahnärzte rechne korrekt ab, das im Beitrag angeführte Beispiel sei „ein bedauerlicher Einzelfall, gegen den Kollegen seien bereits rechtliche Schritte eingeleitet worden. „Es ist äußerst unseriös, deshalb den gesamten Berufsstand zu verunglimpfen.“<br /><br />Auch auf dem Frühjahrsfest von Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV) und Bundeszahnärztekammer (BZÄK) am Dienstag vergangener Woche in Berlin fanden die Spitzen der Zahnärzteschaft deutliche Worte gegenüber den Medien, aber auch gegenüber der Politik. BZÄK-Präsident Engel: „Im Hier und Jetzt der deutschen Zahnmedizin merken wir schon heute, wie vormals klassische Leistungen von chronisch klammen Kostenträgern sukzessive abgeschafft, eingedampft, und nur noch per Extratarif zu haben sind.“ Vormalige Regelleistungen würden so kostenträgerseitig zum „Luxusgut“ gemacht. Engel weiter:&nbsp; „Wer die deutschen Zahnärzte als ‚Kostentreiber‘ diskreditiert, dem gesamten Berufsstand gar ‚kriminelles Potenzial‘ attestiert, der hat tatsächlich Problem mit Ursache verwechselt. Doch nicht nur an&nbsp; Deutschlands Stammtischen ist ‚Zahnarzt-Bashing‘ ,schwer angesagt‘. Auch Politik und Medien haben das für sich entdeckt. Denn: ‚keck verkürzt‘, ‚schmissig‘ geschrieben und ‚frech geschnitten‘ sichert das Wahlkampfapplaus, hohe Auflage und fette Einschaltquote.“<br /><br />Das Positionspapier, in dem der GKV-Spitzenverband vor einigen Wochen mehr Einfluss auf das private Leistungsgeschehen in der Zahnmedizin gefordert hatte und das einer der Auslöser der jüngsten Berichterstattung war, kritisierte der Vorstandsvorsitzende der KZBV, Dr. Jürgen Fedderwitz, in seiner Rede heftig. Es sei der Versuch, davon abzulenken, dass die Krankenkassen weitaus weniger leisten, als die Versicherten von ihnen erwarten. Es zeuge von enormer Chuzpe, dass die Kassen dort, wo sie nichts leisten, mitreden, und dort, wo sie nichts bezahlen, die Preise kontrollieren wollten. Fedderwitz forderte stattdessen eine seriöse Debatte um die wichtigen Versorgungsfragen: „Packen wir die Fakten auf den Tisch und die Fiktionen in die Tonne.“<br /><br />Derweil hält das Papier des GKV-Spitzenverbands Einzug in die Politik. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat jetzt eine kleine Anfrage zu „Qualität und Strukturen der zahnmedizinischen Versorgung in Deutschland“ an die Bundesregierung gerichtet. <br /><br />In 29 Fragen mit Unterpunkten geht es unter anderem um die Fakten und die Positionierung der Bundesregierung zu gemeinsam formulierten Mundgesundheitszielen, zur Parodontalprophylaxe, zur Implantatbehandlung bis hin zu Einzelfragen, zur Evidenz kieferorthopädischer Behandlungen bis zur Prognose der Zahl der Zahnärztinnen und Zahnärzte und des Behandlungsbedarfs. Einen Teil nehmen Fragen ein, die die Argumentation und die Vorschläge des Positionspapiers aufgreifen (die DZW berichtete).<br /><br />Da geht es um Qualitätsstandards, Leitlinien und Qualitätsberichte, aber auch um die Bewertung der Vorschläge wie Vorlegen der Rechnungen bei den Kassen, Aushandeln von Höchstpreisen durch die Kassen. (Die Anfrage ist in elektronischer Form im Internet unter <a href="http://www.gruene-bundestag.de/par" title="lament/initiativen" target="lament/initiativen" class="www.gruene-bundestag.de/par" >www.gruene-bundestag.de/par lament/initiativen</a>, Datum 30. April, zugänglich.)<br /><br />Der Verband der Ersatzkassen (Vdek) verlangte in der vergangenen Woche, dass die Sozialgerichte für alle Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung zuständig sein sollten, auch in Wettbewerbsfragen. Dazu sollen besondere Wettbewerbsregeln für die Kassen aufgestellt werden. Anlass der Aktion ist der Referentenentwurf zur 8. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, mit dem das Kartellrecht in Teilen auch auf gesetzliche Krankenversicherungen angewendet werden soll. Danach soll das Bundeskartellamt und die Zivilgerichte auch bei Kassenzusammenschlüssen kontrollieren und entscheiden können.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik aktuell</category>
			<category>Politik</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Stiftung HDZ feiert 25-jähriges Bestehen</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2641&#38;cHash=4b6b3f248ca79d80ca6e68dd44f9fe30</link>
			<description>Die „Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete“ feiert am Freitag dieser...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treibende Kraft war der 2001 verstorbene Göttinger Zahnarzt Carl-Heinz Bartels, der bereits 1981 aufgrund seiner Erfahrungen in den Lepragebieten Südostasiens die „Patenschaft Niedersächsischer Zahnärzte“ begründet hatte. Im Jahr 2003 wurde die Satzung der meist kurz als HDZ bezeichneten Stiftung noch einmal geändert.<br /><br />Vorsteher der Stiftung, deren seriöse und solide Arbeit in den Notgebieten dieser Welt seit vielen Jahren auch durch das anerkannte Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen immer wieder bestätigt wird, ist derzeit Dr. Klaus Winter. Seit 2010 hat die Bundeszahnärztekammer die Schirmherrschaft übernommen. Gemeinsam haben Stiftung und BZÄK in den vergangenen Jahren immer wieder die Zahnärzteschaft in Deutschland zur Hilfe aufgerufen und dank der großen Spendenbereitschaft in vielen Notgebieten und in Notsituationen, wie zuletzt bei der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan, wertvolle Hilfe leisten können.<br /><br />Informationen über die vielfältigen Projekte und Aktivitäten des HDZ, die nicht nur auf akute Nothilfe, sondern auch auf Hilfe zur Selbsthilfe setzen, gibt es auf der Internetseite www.stiftung-hdz.de. Gefördert werden dabei auch Projekte in Deutschland. Wer die Stiftung HDZ unterstützen möchte, kann dies durch Altgoldspenden, Geldspenden und Zustiftungen tun (Deutsche Apotheker- und Ärztebank, BLZ 300 606 01, Konto 000 4444 000). Die offizielle Feier zum Jubiläum wird am 19. Oktober 2012 in Hannover stattfinden.<br /><br />Herausgeber, Redaktion und Verlag gratulieren der Stiftung HDZ, ihrem Vorsteher Klaus Winter und allen hier Aktiven herzlich zum Jubiläum, wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg und werden sie auch in Zukunft gerne nach Kräften unterstützen.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />MM</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik aktuell</category>
			<category>Politik</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zahntechnikerinnen schlechter bezahlt</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=58&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2643&#38;cHash=7f85e0041fc4694c11813ec772abe2c4</link>
			<description>Zahntechnikerinnen schneiden bei den Stundenlöhnen besonders schlecht ab. Während ihre männlichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erhoben wurden die Daten vom Deutschen Zahntechniker-Verband. Danach erhielten Zahntechniker im Schnitt 2.796 Euro brutto im Monat, Zahntechnikerinnen 1.946 Euro. Der Bruttostundenlohn lag 2011 für die Männer bei 17,67, bei den Frauen bei 12,78. Nach der Erhebung liegen die Bruttostundenlöhne und die Bruttomonatslöhne in den Praxislaboren inzwischen über denen in gewerblichen Laboren.<br /><br />Bei der Arbeitszeit sind rund 64 Prozent der Befragten knapp 40 Wochenstunden tätig, es gibt auch einen klar erkennbaren Trend zur Teilzeitarbeit. Laut Verband leisteten mehr als 73 Prozent der Befragten im vergangenen Jahr Überstunden, 44 Prozent von ihnen ohne Freizeit- oder finanziellen Ausgleich. Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld erhielt nur jeder zweite, Urlaubsgeld nur jeder achte Teilnehmer der Befragung.<br /><br />„Angesichts dieser Arbeitsbedingungen ist es logisch, dass der Berufsnachwuchs fehlt“, kommentiert die Tarifexpertin des Verbands medizinischer Fachberufe e.V. Margret Urban diese Entwicklung. Die Arbeitgeber hätten zwar die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge von 1.895 im Jahr 2007 auf 2.277 im Jahr 2011 erhöht. Wichtig sei aber, die Menschen dann auch im Beruf zu halten.<br /><br />Im Vergleich zu anderen Berufen in der Berufsgenossenschaft ETEM, zu der die Zahntechniker gehören, können die gezahlten Löhne den Anstieg der Lebenshaltungskosten nicht auffangen. Der durchschnittliche Bruttojahresverdienst liegt laut Aufstellung des Verbands bei den anderen Versicherten in der BG ETEM mehr als doppelt so hoch wie der der Beschäftigten in zahntechnischen Laboratorien.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Politik aktuell</category>
			<category>Politik</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Antibiotikum-Gel gegen Borreliose im Test – Uniklinik Köln sucht Studienteilnehmer</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=66&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2648&#38;cHash=c28140981c64a46b833785d15b287e40</link>
			<description>Jetzt im Frühling sind die Zecken wieder aktiv – Wirte sind je nach Stadium der Zecken kleine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Symptome der Borreliose sind vielschichtig, viele der Beschwerden können auch bei anderen Krankheiten und noch Monate oder Jahre nach dem Zeckenbiss auftreten, was die Diagnose erschwert. Dementsprechend macht die Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln jetzt noch einmal auf die laufende Studie zum Thema Borreliose aufmerksam. Die Forscher testen dabei ein neues Behandlungskonzept, das die gefährliche Infektion zeitnah nach dem Biss durch das Auftragen eines Gels unterbinden soll.<br /><br />„Die Innovation unserer Behandlung besteht darin, dass wir nach einem Stich nicht abwarten, ob ein Patient Symptome der Erkrankung, wie etwa die Wanderröte zeigt, sondern dass direkt nach dem Zeckenstich ein antibiotikahaltiges Gel auf die betroffene Stelle aufgetragen wird“, erläutert Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer, Leiter der Infektiologie an der Uniklinik Köln. <br /><br />Ziel der klinischen Studie ist es, die Krankheitserreger lokal in der Haut abzutöten, damit Patienten erst gar nicht an der Borreliose erkranken. Das zu untersuchende antibiotikahaltige Gel wird über drei Tage zweimal täglich direkt auf die Bissstelle aufgetragen.<br /><br />Derzeit sind etwa 360 Personen in die multizentrische Studie eingeschlossen. „Um zu signifikanten Ergebnissen zu kommen, brauchen wir bundesweit noch etwa 800 weitere Studienteilnehmer“, erklärt Fätkenheuer. Für eine sofortige Behandlung nach einem frischen Zeckenbiss gebe es bislang keine zugelassene Borreliose-Therapie.<br /><br />Zur Studie zugelassen sind Personen zwischen 18 und 80 Jahren, die von einer Zecke gebissen wurden und diese noch in der Haut haben oder sie mitbringen können. Patienten, die sich für die Teilnahme an der Studie interessieren, können sich auf der Internetseite www.zeckenstudie.com näher informieren und mit den dort aufgeführten Ärzten Kontakt aufnehmen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Panorama</category>
			<category>Panorama</category>
			<category>Auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wertvoller Erfahrungsaustausch auf breiter Ebene</title>
			<link>http://www.dzw.de/index.php?id=65&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2647&#38;cHash=d91abf2f1730c8677a4375af14790d53</link>
			<description>Ende April 2012 fand die erste Expertenrunde zur Auslegung der neuen GOZ 2012 in Bad Orb statt....</description>
